| 3月16日 ロードスター最速王決定戦 |
| 或るレース風景 |
| Galley1 |
| Galley2 |
| Galley3 |
|
待ちに待った、ロードスター最速王! キャンセル待ちが出るほどのエントリー者が参加しました。 日本一速いロードスターはどこの誰? シーズからはシーズ&ハンドレッドワンの最強青号と 一年半の眠りから覚めた白号が参戦 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 出来 利弘 | ジョイファストMOTULロードスター | 12 | 1'04.552 | |
| 2位 | 太田 直樹 | 大山オート・ガレージベリー | 12 | 0'00.163 | 1'04.461 |
| 3位 | 国分 光栄 | JAM.RS.ワタナベNA8 | 12 | 0'07.296 | 1'04.417 |
| 4位 | 小倉 徹 | ロードスター | 12 | 0'20.929 | 1'05.939 |
| 5位 | 安原 忠司 | 朝焼け やす号 | 12 | 0'22.769 | 1'06.192 |
| 6位 | 地場 誠 | Do.eng | 12 | 0'25.509 | 1'05.430 |
| 7位 | 三世川 嘉成 | ちょうなんちゅ〜ん01スペック | 12 | 0'39.097 | 1'06.693 |
| 8位 | 早川 宏 | ロードスター | 12 | 0'39.279 | 1'07.048 |
| 9位 | 山形 卓 | 大山オートNA6CE | 12 | 0'47.280 | 1'06.249 |
| 10位 | 飯野 真久 | ロードスター | 12 | 0'50.676 | 1'07.702 |
| 11位 | 仲沢 卓志 | ロードスター | 12 | 0'55.833 | 1'08.286 |
| 12位 | 釆女 秀樹 | コーンズロードスター | 12 | 0'56.870 | 1'08.766 |
| 13位 | 小松 孝 | ロードスター | 12 | 1'02.337 | 1'08.527 |
| 14位 | 三木 秀夫 | ロードスター | 12 | 1'05.783 | 1'09.178 |
| 15位 | 地場 信二 | ハンドレッドワン・AVO・オーリンズNA6CE | 11 | 1LAP | 1'04.054 |
| 16位 | 雲然 崇弘 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'09.977 |
| 17位 | 神谷 栄二 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'10.328 |
| 18位 | 佐藤 貴英 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'10.005 |
| 19位 | 斉藤 一実 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'09.363 |
| 20位 | 神保 博司 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'10.335 |
| 21位 | 野口 和生 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'11.267 |
| 22位 | 阿部 泰彦 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'11.676 |
| 23位 | 主山 厚 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'11.901 |
| 24位 | 新井 敏克 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'11.076 |
| 25位 | 菊池 正和 | ロードスター | 11 | 1LAP | 1'11.938 |
| 26位 | 河井 征峰 | ロードスター | 10 | 2LAPs | 1'14.856 |
| 27位 | 高本 高光 | ロードスター | 9 | 3LAPs | 1'05.288 |
| 28位 | 浅野 ひろのり | にゃじごんヒロ | 9 | 3LAPs | 1'06.688 |
| - | 近藤 正芳 | オリーブボール | スタートせず | ||
|
シーズ&ハンドレッドワン青号は予選3位、決勝リタイヤ シーズ白号は予選6位、決勝6位 |