10月22日 ロードスター最速王決定戦

順位 ドライバー エントリー名 周回 トップ差 ベストタイム
優勝 野上 敏彦 NAPRO・GTロードスター 12 1'06.098
2位 地場 信二 ハンドレッドワンNA6CE/C's号 12 0'00.702 1'06.198
3位 太田 直樹 大山オート自動車部NEW鈴木 12 0'08.843 1'06.832
4位 島崎 剛 ブライトロジックNA6CE 12 0'10.272 1'06.900
5位 伊佐治 孝司 イエローバードロードスター 12 0'10.474 1'06.633
6位 安藤 正一 Jet’s加門号NA8CT 12 0'11.694 1'07.090
7位 山形 卓 にゃじごんNA8C 12 0'12.067 1'06.930
8位 磯部 文雄 レーシングサプライオオツカWithWako's 12 0'12.527 1'07.138
9位 中村 嘉宏 コーンズロードスター 12 0'13.071 1'06.895
10位 浅野 ひろのり にゃじごん猫大好きNA6CE 12 0'13.548 1'07.053
11位 三世川 嘉成 ちょうなんちゅ〜ん99 12 0'28.650 1'08.267
12位 織田 孝裕 YSオダ 12 0'29.294 1'08.219
13位 佐藤 貴映 ほくろのロードスター 12 0'44.400 1'09.422
14位 三上 一 コーンズロードスターNB8 12 0'46.055 1'08.872
15位 大山 幸男 大山オート自動車部 12 0'53.054 1'09.636
16位 神谷 栄二 神谷製作所 SP 12 0'56.927 1'10.577
17位 仲沢 卓志 CRS・ロードスター 12 0'57.421 1'10.380
18位 梅沢 茂美 12 0'59.033 1'10.686
19位 村尾 正 奥多摩レーシング代表取締られ役 12 0'59.786 1'10.539
20位 佐藤 洋行 11 1LAP 1'11.570
21位 斎藤 剛史 にゃじごんカメスタNA6CE 11 1LAP 1'11.619
22位 岩本 敏行 奥多摩レーシング 11 1LAP 1'11.952
23位 安部 泰彦 GBCCロードスター 11 1LAP 1'12.971
24位 高橋 秀幸 カメの子  NG 11 1LAP 1'14.540
25位 船越 稔 FAサービスロードスター 6LAPs 1'08.208