![]() |
5月19日ロータスチャンピオンシップ第3戦 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
予選 |
![]() |
![]() |
|
今回は土屋選手も
340Rで参加してました。 |
土屋選手とツーショット
|
![]() |
![]() |
|
予選前
気合い 入れます |
予選スタート
|
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 1位 | 市村 和俊 | ガレリア スポーツエリーゼ | - | 1'02.217 | |
| 2位 | 地場 直 | シーズスピード・スポーツ | - | 0'00.429 | 1'02.646 |
| 3位 | 奥田 登 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'01.354 | 1'03.571 |
| 4位 | 笠島 一人 | スポーツエリーゼ | - | 0'01.358 | 1'03.575 |
| 5位 | 前嶋 研一 | アリアンズ・パンテーラエリーゼ | - | 0'02.066 | 1'04.285 |
| 6位 | 兼子 卓三 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'02.528 | 1'04.745 |
| 7位 | 高橋 真二 | ロータスクシージ | - | 0'03.892 | 1'06.109 |
| 8位 | 吉村 康拡 | ロータスエクシージ | - | 0'05.737 | 1'07.954 |
| 9位 | 中 裕司 | ロータスエクシージ | - | 0'06.415 | 1'08.623 |
| 11位 | 前田 保 | ロータスエリーぜ | - | 0'02.961 | 1'05.178 |
| 12位 | 土屋 圭市 | ロータスエリーぜ | - | 0'02.897 | 1'05.467 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 市村 和俊 | ガレリア スポーツエリーゼ | 15 | 1'03.140 | |
| 2位 | 地場 直 | シーズスピード・スポーツ | 15 | 0'03.599 | 1'03.166 |
| 3位 | 笠島 一人 | スポーツエリーゼ | 15 | 0'28.811 | 1'03.941 |
| 4位 | 奥田 登 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 0'34.011 | 1'03.917 |
| 5位 | 兼子 卓三 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 0'38.400 | 1'04.178 |
| 6位 | 高橋 真二 | ロータス エクシージ | 15 | 1'01.276 | 1'07.105 |
| 7位 | 吉村 康拡 | ロータス エクシージ | 14 | 1Lap | 1'07.817 |
| 8位 | 中 裕司 | ロータス エクシージ | 14 | 1Lap | 1'08.974 |
| 9位 | 前田 保 | ロータスエリーぜ | 11 | 4Laps | 1'05.307 |
| 10位 | 土屋 圭市 | ロータスエリーぜ | 5 | 10Laps | 1'05.676 |
|
決勝結果
スタートはうまくいき、ポールのイッチー号を1コーナーでアウトから かぶせたのですが抜けず2位のまま。 3位以降の後続は1周目1コーナーで、2台がスピンしたため大混乱!! 前だけを追うレース展開になりました。 2周目にトップを走るイッチー号のマフラーから水をふいているのを発見! オイルかと思い、ペースダウンしたため一気に5秒差。 後半追い上げるが、そのまま2位でチェッカーです。 これでトップと1ポイント差のランキング2位です! |