![]() |
4月21日ロータスチャンピオンシップ第2戦 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
予選
なんと、予選寸前にタイヤを組んだため、エアー調整等が遅れ 15分間の予選のうち五分間を走れませんでした。 予選前に雨が降り出し、ウェットコンデションの中 レースとなりました。 シーズ・スポーツ号はレインタイヤでの走行は初めてのため 緊張のレースなりました。 |
![]() |
![]() |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 1位 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | - | 1'10.012 | |
| 2位 | 笠島 一人 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'00.037 | 1'10.049 |
| 3位 | 奥田 登 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'00.796 | 1'10.808 |
| 4位 | 市村 和俊 | ガレリア スポーツエリーゼ | - | 0'01.244 | 1'11256 |
| 5位 | 千田 隆平 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'01.503 | 1'11.515 |
| 6位 | 前嶋 研一 | アリアンズパンテーラエリーゼ | - | 0'02.134 | 1'12.146 |
| 7位 | 兼子 卓三 | ロータス スポーツエリーゼ | - | 0'02.387 | 1'12.399 |
| 8位 | 高橋 真二 | ロータスエリーゼエクシージ | - | 0'05.688 | 1'15.700 |
| 9位 | 中 裕司 | ロータス エクシージ | - | 0'08.467 | 1'18.479 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 地場 直 | シーズ・スピードスポーツ | 15 | 1'11.008 | |
| 2位 | 笠島 一人 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 0'07.649 | 1'11.704 |
| 3位 | 前嶋 研一 | アリアンズパンテーラエリーゼ | 15 | 0'22.634 | 1'12.044 |
| 4位 | 市村 和俊 | ガレリア スポーツエリーゼ | 15 | 0'25.525 | 1'12.157 |
| 5位 | 千田 隆平 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 0'52.289 | 1'11.827 |
| 6位 | 兼子 卓三 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 0'59.002 | 1'13.708 |
| 7位 | 奥田 登 | ロータス スポーツエリーゼ | 15 | 1'06.477 | 1'11.553 |
| 8位 | 高橋 真二 | ロータスエリーゼエクシージ | 14 | 1Lap | 1'17.743 |
| 9位 | 中 裕司 | ロータス エクシージ | 14 | 1Lap | 1'18.896 |
|
決勝結果
もし晴れの場合は3位ねらいだったのですが、これは1位をねらうしかありません スタートから1コーナーへ見事トップでクリアー! 後は、逃げるしかありません。 終始安定した走りでトップを独走! |