![]() |
10月14日ロータスチャンピオンシップ第4戦 | ![]() |
| Galley1 |
|
今回はシーズエクシージ号と一緒にエリーゼ号も特別に
チャンピオンシップに参戦しました。 エリーゼには足回りそのままで、スリックを履いての参戦 2人でどこまで暴れまくれるか? |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 千田 隆平 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 1'04.318 | |
| 2位 | 奥田 登 | ロータススポーツエリーゼ | 15 | 0'15.428 | 1'05.551 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 笠島 一人 | ロータスエクシージ | 15 | 1'04.244 | |
| 2位 | 地場 直 | ロータスエクシージ | 15 | 0'00.659 | 1'04.315 |
| 3位 | 市村 和俊 | ロータスエクシージ | 15 | 0'21.102 | 1'05.600 |
| 4位 | 五味 慎治 | ロータスエクシージ | 15 | 0'21.888 | 1'05.344 |
| 5位 | 安達 是昭 | ロータスエクシージ | 15 | 0'36.293 | 1'06.291 |
| 6位 | 片桐 健次郎 | ロータスエクシージ | 15 | 0'41.127 | 1'06.740 |
| 7位 | 山田 慎太郎 | ロータスエクシージ | 15 | 1'03.643 | 1'08.318 |
| 8位 | 武蔵野 明彦 | ロータスエクシージ | 5 | 10LAPs | 1'06.150 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 優勝 | 地場 誠 | ロータス |
15 | 1'04.959 | |
| 2位 | 川俣 博 | ロータス | 15 | 0'03.972 | 1'04.973 |
| 3位 | 大橋 康一 | ロータス | 15 | 0'23.169 | 1'06.268 |
|
結 果
今回は大変なレースでした。 予選でエクシージ号は新品スリックの皮むき中にコースアウトクラッシュ。 予選最下位になってしまいました。エリーゼ号は予選5番手。 絶対に負けるわけにはいきません。 決勝ではエクシージは怒濤の追い上げで序盤にクラストップ争いにからみ 最後まで、トップ争いをしました。 エリーゼは足のセッティングが決まっておらず、じりじり落ちる結果になりました。 |