![]() |
7月28日ロードスターパーティーレース 〜エンブレムクラス参戦記〜 | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
<予 選>
27台参加の予定なので混んでるかな?と思ったらゼンゼン!車も腕もイコールに近いので10分の予選の中、抜けるのは数台だけでたんたんとしたものでした。それでも、トップと、0.192秒差で予選3位をゲット。前の2台もなかなかレース慣れしている様子? ちなみにマスターズクラス参加の笠島さんは予選5番手!お互いに決勝が楽しみです。 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 1位 | 26 鈴木 勲 | G FORCEロードスター | 6/9 | 1'14.608 | |
| 2位 | 25 大沼 康 | マイクロロンロードスター | 4/9 | 0'00.042 | 1'14.650 |
| 3位 | 22 地場 直 | スピードマスターロードスター | 3/9 | 0'00.192 | 1'14.800 |
| 4位 | 08 西場 大祐 | 248レーシングロードスター | 3/9 | 0'00.264 | 1'14.872 |
| 5位 | 03 佐川 千世己 | 我が家のロードスター | 4/9 | 0'00.290 | 1'14.898 |
| 6位 | 06 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックロードスター | 5/9 | 0'00.517 | 1'15.125 |
| 7位 | 16 関 康治 | マツダロードスター紅白漢 | 4/9 | 0'00.543 | 1'15.151 |
| 8位 | 55 水落 正典 | ロードスタークラブオブジャパン | 2/9 | 0'00.600 | 1'15.208 |
| 9位 | 78 大島 節夫 | GRPロードスターtypes | 5/9 | 0'00.628 | 1'15.236 |
| 10位 | 56 仲沢 卓志 | M3 NR-A ロードスター | 6/9 | 0'00.701 | 1'15.309 |
| 順位 | ドライバー | エントリー名 | 周回 | トップ差 | ベストタイム |
| 1位 | 22 地場 直 | スピードマスターロードスター | 12 | 1'15.477 | |
| 2位 | 08 西場 大祐 | 248レーシングロードスター | 12 | 0'01.259 | 1'15.628 |
| 3位 | 06 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックロードスター | 12 | 0'04.180 | 1'15.889 |
| 4位 | 03 佐川 千世己 | 我が家のロードスター | 12 | 0'04.712 | 1'15.800 |
| 5位 | 16 関 康治 | マツダロードスター紅白漢 | 12 | 0'09.841 | 1'16.239 |
| 6位 | 06 鈴木 裕麿 | 砂沼湖畔クリニックロードスター | 12 | 0'10.098 | 1'15.536 |
| 7位 | 25 大沼 康 | マイクロロンロードスター | 12 | 0'10.822 | 1'16.132 |
| 8位 | 78 大島 節夫 | GRPロードスターtypes | 12 | 0'11.021 | 1'15.547 |
| 9位 | 56 仲沢 卓志 | M3 NR-A ロードスター | 12 | 0'11.497 | 1'16.193 |
| 10位 | 86 佐野 哲夫 | TerrariROADSTER | 12 | 0'23.560 | 1'16.818 |
|
<決 勝>
スタートは 無難にこなし、グリッド通り3位で1コーナーをクリアー1周目に26番鈴木選手をパス!2周目に1コーナーで25番大沼選手のinに入りトップ と、思いきや立ち上がりで抜かれ2番手のまま。トップ3台の超・接近戦。 ワンミスで簡単に順位が入れ替わる忙しいレースは、久しぶりです。 5周目の1コーナー、再び トップ25番のinに飛び込み、遂にトップ浮上!! 後はテイルトゥノウズ に習い、しっかり押さえ込み、見事優勝!! 〜シーズ・スピード ロードスターパーティーレース(エンブレムクラス)優勝 〜 |
![]() |
マスターズクラス(上級)リザルトを見たい人はココ | ![]() |