5月5日エリーぜカップ第2戦



予選
急に開催が決まった第2戦です。
練習もしていないので不安な予選です。
リアブレーキトラブルが第1戦に続き発生!
何とか走って予選3位をゲットしました。

余裕を見せるシーズ号

 エリーゼカップ第2戦
予選〜
順位 ドライバー エントリー名 周回 トップ差 ベストタイム
1位 黒澤 琢弥 340R - 1'04.654
2位 乙黒 能 エリーゼ111S - 0'00.676 1'05.330
3位 土屋 圭市 340R - 0'00.741 1'15.395
4位 宮負 和正 エリーゼ111 - 0'01.348 1'06.002
5位 地場 誠 エリーゼ111S - 0'01.371 1'06.025
6位 小林 輝彦 エリーゼ111 - 0'01.639 1'06.293
7位 富田 英一 エリーゼ111S - 0'02.692 1'07.346
8位 八幡 毅 エリーゼ111 - 0'02.725 1'07.379
9位 福永 健 エリーゼ111S - 0'02.981 1'07.635
10位 豊田 俊 エリーゼ111 - 0'03.194 1'07.848
11位 野中 信義 エリーゼ111 - 0'03.623 1'08.286
12位 桜井 喜代治 エリーゼ111 - 0'03.976 1'08.630
13位 伊藤 広正 エリーゼ111 - 0'04.294 1'08.948
14位 大木 秀亜樹 エリーゼ111 - 0'04.480 1'09.134
15位 池田 勝彦 エリーゼ - 0'06.968 1'11.622
16位 竹元 鎌二 エリーゼ111 - 0'09.453 1'14.107
17位 鶴田 研一郎 エリーゼ111 - 0'10.169 1'14.823


 ロータスチャンピオンシップ第2戦
〜決勝〜
順位 ドライバー エントリー名 周回 トップ差 ベストタイム
優勝 地場 誠 エリーゼ111S 12 1'05.307
2位 乙黒 能 エリーゼ111S 12 0'00.789 1'05.443
3位 宮負 和正 エリーゼ111 12 0'14.625 1'06.281
4位 小林 輝彦 エリーゼ111 12 0'19.899 1'06.602
5位 富田 英一 エリーゼ111S 12 0'28.035 1'07.112
6位 八幡 毅 エリーゼ111 12 0'28.840 1'08.442
7位 野中 信義 エリーゼ111 12 0'40.688 1'08.471
8位 大木 秀亜樹 エリーゼ111 12 0'40.843 1'08.229
9位 伊藤 広正 エリーゼ111 12 0'44.171 1'08.046
10位 桜井 喜代治 エリーゼ111 12 0'48.843 1'08.866
11位 豊田 俊 エリーゼ111 12 0'49.171 1'08.121
12位 福永 健 エリーゼ111S 12 1'08.705 1'07.676
13位 池田 勝彦 エリーゼ 11 1Lap 1'12.122
14位 鶴田 研一郎 エリーゼ111 11 1Lap 1'15.793
15位 竹元 鎌二 340R 11 1Lap 1'15.596
  黒澤 琢弥 340R 12    

決勝結果
予選3位からの決勝です。
スタートも、予選通りでキレイに1コーナーを3位でクリア。
1台ずつ抜いて、危なげなくトップへ。
そのまま逃げ切り優勝!